Kläranlage Wangelin
Angeschlossene Ortsteile: Wangelin
Baujahr/Umbau oder Erweiterung | 1994/2006 |
Baujahr/Umbau | 1995 |
Reinigungsverfahren | Unbelüftete Teichanlage |
Ausbaugröße | 150 EW¹ |
Reinigungsstufen | Mechanische Reinigung Biologische Reinigung (Kohlenstoff-Abbau) |
Jahresschmutzwassermenge | 2.725 m³/a |
Vorfluter | LV 103 |
Reinigungsleistung² | |
Chemischer Sauerstoffbedarf | 76 % |
Gesamt Stickstoff | 86 % |
Phosphor | 27 % |
¹EW – Einwohnerwerte
²Reinigungsleistung – Die Reinigungsleistung beschreibt den Abbaugrad der Schmutzfrachten, im Verhältnis Ablauf zum Zulauf der Kläranlage.