Mitglieder auf einen Blick
| Gemeinde* | Bürgermeister* | Stimmzahl* Trinkw. | Stimmzahl* Schmutzw. | Stimmzahl* Niederschlagsw. |
| Amt Plau am See | ||||
| Stadt Plau am See (mit OT Karow und Leisten) | Sven Hoffmeister | 7 | 1 | - |
| Barkhagen | Svenja Branig | 1 | 1 | 1 |
| Ganzlin (ehem. Ganzlin, Buchberg, Wendisch Priborn) | Jens Tiemer | 2 | 2 | 1 |
| Gemeinde* | Bürgermeister* | Stimmzahl* Trinkw. | Stimmzahl* Schmutzw. | Stimmzahl* Niederschlagsw. |
| Amt Eldenburg Lübz | ||||
| Lübz (OT Broock und Wessentin) | Astrid Becker | 1 | 1 | - |
| Gallin-Kuppentin | Viola Dreschler | 1 | 1 | - |
| Granzin | Kathrin Wegener | 1 | 1 | 1 |
| Gehlsbach | Mareen Schmied | 1 | 1 | 1 |
| Kreien | Alexander Leetz | 1 | 1 | - |
| Kritzow | Marcel Beck | 1 | 1 | - |
| Passow | Barbara Schrul | 1 | 1 | - |
| Ruhner Berge | Hans-Jürgen Buchholz | 2 | 2 | - |
| Siggelkow | Sibylle Kiesow | 1 | 1 | - |
| Werder | Günter Schäfer | 1 | 1 | 1 |
| Gemeinde* | Bürgermeister* | Stimmzahl* Trinkw. | Stimmzahl* Schmutzw. | Stimmzahl* Niederschlagsw. |
| Amt Goldberg-Mildenitz | ||||
| Stadt Goldberg | Gustav Graf von Westarp | 4 | 4 | - |
| Dobbertin | Dirk Mittelstädt | 2 | 2 | - |
| Mestlin | Thomas Frost | 1 | 1 | - |
| Neu Poserin | Stephan Höhn | 1 | 1 | - |
| Techentin | Matthias Wienandt | 1 | 1 | - |
| Gemeinde* | Bürgermeister* | Stimmzahl* Trinkw. | Stimmzahl* Schmutzw. | Stimmzahl* Niederschlagsw. |
| Stadt Parchim | ||||
| Stadt Parchim (für die Ortsteile Damm, Malchow, Neu Matzlow, Möderitz) | Dirk Flörke | 1 | 0 | - |
| Gemeinde* | Bürgermeister* | Stimmzahl* Trinkw. | Stimmzahl* Schmutzw. | Stimmzahl* Niederschlagsw. |
| Amt Parchimer Umland | ||||
| Domsühl | Raik Marckwardt | 2 | 2 | - |
| Groß Godems | Lothar Barsuhn | 1 | 1 | - |
| Karrenzin | Nils Retemeyer | 1 | 1 | - |
| Lewitzrand | Sebastian Fynnau | 2 | 2 | - |
| Obere Warnow | David Wollgandt | 1 | 1 | - |
| Rom | Dr. Volker Toparkus | 1 | 1 | 1 |
| Spornitz | Britta Gnadke | 2 | 2 | - |
| Stolpe | Volker Hecht | 1 | 1 | - |
| Ziegendorf ohne Pampin und Platschow | Markus Weigelt | 1 | 1 | - |
| Zölkow | Jens-Uwe Springer | 1 | 1 | - |
| Gemeinde* | Bürgermeister* | Stimmzahl* Trinkw. | Stimmzahl* Schmutzw. | Stimmzahl* Niederschlagsw. |
| Amt Crivitz | ||||
| Friedrichsruhe (ohne Ruthenbeck) | Andreas Sturm | 1 | 1 | - |
| Gesamtstimmenanzahl | 45 | 38 | 6 | |
* Stand: November 2022
